# Output from 3DSMax RenderWare File Export plug-in V1.0
ModelBegin
ClumpBegin
# Cylinder01
TransformBegin
Transform 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000 0.000000 0.000000 0.000000 0.000000 1.000000
ClumpBegin
Tag 1
Hints NULL
Vertex 0.500000 0.000000 0.000000 UV 3.250000 0.000499
Vertex 0.482963 0.000000 -0.129410 UV 3.125000 0.000499
Vertex 0.433013 0.000000 -0.250000 UV 3.000000 0.000499
Vertex 0.353553 0.000000 -0.353553 UV 2.875000 0.000499
Vertex 0.250000 0.000000 -0.433013 UV 2.750000 0.000499
Vertex 0.129410 0.000000 -0.482963 UV 2.625000 0.000499
Vertex -0.000000 0.000000 -0.500000 UV 2.500000 0.000499
Vertex -0.129410 0.000000 -0.482963 UV 2.375000 0.000499
Vertex -0.250000 0.000000 -0.433013 UV 2.250000 0.000499
Vertex -0.353553 0.000000 -0.353553 UV 2.125000 0.000499
Vertex -0.433013 0.000000 -0.250000 UV 2.000000 0.000499
Vertex -0.482963 0.000000 -0.129409 UV 1.875000 0.000500
Vertex -0.500000 0.000000 0.000000 UV 1.750000 0.000500
Vertex -0.482963 0.000000 0.129410 UV 1.625000 0.000500
Vertex -0.433013 0.000000 0.250000 UV 1.500000 0.000500
Vertex -0.353553 0.000000 0.353553 UV 1.375000 0.000500
Vertex -0.250000 0.000000 0.433013 UV 1.250000 0.000500
Vertex -0.129409 0.000000 0.482963 UV 1.125000 0.000500
Vertex 0.000000 0.000000 0.500000 UV 1.000000 0.000500
Vertex 0.000000 0.000000 0.500000 UV 4.000000 0.000500
Vertex 0.129410 0.000000 0.482963 UV 3.875000 0.000500
Vertex 0.250000 0.000000 0.433013 UV 3.750000 0.000499
Vertex 0.353553 0.000000 0.353553 UV 3.625000 0.000499
Vertex 0.433013 0.000000 0.250000 UV 3.500000 0.000499
Vertex 0.482963 0.000000 0.129409 UV 3.375000 0.000499
Vertex 0.500000 1.750000 -0.000000 UV 3.250000 0.500000
Vertex 0.482963 1.750000 -0.129410 UV 3.125000 0.500000
Vertex 0.433013 1.750000 -0.250000 UV 3.000000 0.500000
Vertex 0.353553 1.750000 -0.353553 UV 2.875000 0.500000
Vertex 0.250000 1.750000 -0.433013 UV 2.750000 0.500000
Vertex 0.129410 1.750000 -0.482963 UV 2.625000 0.500000
Vertex -0.000000 1.750000 -0.500000 UV 2.500000 0.500000
Vertex -0.129410 1.750000 -0.482963 UV 2.375000 0.500000
Vertex -0.250000 1.750000 -0.433013 UV 2.250000 0.500000
Vertex -0.353553 1.750000 -0.353553 UV 2.125000 0.500000
Vertex -0.433013 1.750000 -0.250000 UV 2.000000 0.500000
Vertex -0.482963 1.750000 -0.129409 UV 1.875000 0.500000
Vertex -0.500000 1.750000 0.000000 UV 1.750000 0.500000
Vertex -0.482963 1.750000 0.129410 UV 1.625000 0.500000
Vertex -0.433013 1.750000 0.250000 UV 1.500000 0.500000
Vertex -0.353553 1.750000 0.353553 UV 1.375000 0.500000
Vertex -0.250000 1.750000 0.433013 UV 1.250000 0.500000
Vertex -0.129409 1.750000 0.482963 UV 1.125000 0.500000
Vertex 0.000000 1.750000 0.500000 UV 1.000000 0.500000
Vertex 0.000000 1.750000 0.500000 UV 1.000000 0.500000
Vertex 0.000000 1.750000 0.500000 UV 4.000000 0.500000
Vertex 0.000000 1.750000 0.500000 UV 1.000000 0.500000
Vertex 0.129410 1.750000 0.482963 UV 3.875000 0.500000
Vertex 0.250000 1.750000 0.433013 UV 3.750000 0.500000
Vertex 0.353553 1.750000 0.353553 UV 3.625000 0.500000
Vertex 0.433013 1.750000 0.250000 UV 3.500000 0.500000
Vertex 0.482963 1.750000 0.129409 UV 3.375000 0.500000
Vertex 0.475000 1.900000 0.000000 UV 3.250000 0.999501
Vertex 0.475000 1.900000 0.000000 UV 2.500000 0.000499
Vertex 0.475000 1.900000 0.000000 UV 2.500000 0.000499
Vertex 0.475000 1.900000 0.000000 UV 2.500000 0.000499
Vertex 0.458815 1.900000 -0.122939 UV 3.125000 0.999500
Vertex 0.458815 1.900000 -0.122939 UV 2.887841 0.017520
Vertex 0.458815 1.900000 -0.122939 UV 2.887841 0.017520
Vertex 0.458815 1.900000 -0.122939 UV 2.887841 0.017520
Vertex 0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.000000 0.999500
Vertex 0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.249251 0.067420
Vertex 0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.249251 0.067420
Vertex 0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.249251 0.067420
Vertex 0.335876 1.900000 -0.335876 UV 2.875000 0.999500
Vertex 0.335876 1.900000 -0.335876 UV 3.559601 0.146800
Vertex 0.335876 1.900000 -0.335876 UV 3.559601 0.146800
Vertex 0.335876 1.900000 -0.335876 UV 3.559601 0.146800
Vertex 0.237500 1.900000 -0.411362 UV 2.750000 0.999500
Vertex 0.237500 1.900000 -0.411362 UV 3.797740 0.250250
Vertex 0.237500 1.900000 -0.411362 UV 3.797740 0.250250
Vertex 0.237500 1.900000 -0.411362 UV 3.797740 0.250250
Vertex 0.122939 1.900000 -0.458815 UV 2.625000 0.999500
Vertex 0.122939 1.900000 -0.458815 UV 3.947441 0.370720
Vertex 0.122939 1.900000 -0.458815 UV 3.947441 0.370720
Vertex 0.122939 1.900000 -0.458815 UV 3.947441 0.370720
Vertex -0.000000 1.900000 -0.475000 UV 2.500000 0.999501
Vertex -0.000000 1.900000 -0.475000 UV 3.998502 0.500000
Vertex -0.000000 1.900000 -0.475000 UV 3.998502 0.500000
Vertex -0.000000 1.900000 -0.475000 UV 3.998502 0.500000
Vertex -0.122939 1.900000 -0.458815 UV 2.375000 0.999501
Vertex -0.122939 1.900000 -0.458815 UV 3.947441 0.629280
Vertex -0.122939 1.900000 -0.458815 UV 3.947441 0.629280
Vertex -0.122939 1.900000 -0.458815 UV 3.947441 0.629280
Vertex -0.237500 1.900000 -0.411362 UV 2.250000 0.999501
Vertex -0.237500 1.900000 -0.411362 UV 3.797740 0.749750
Vertex -0.237500 1.900000 -0.411362 UV 3.797740 0.749750
Vertex -0.237500 1.900000 -0.411362 UV 3.797740 0.749750
Vertex -0.335876 1.900000 -0.335876 UV 2.125000 0.999501
Vertex -0.335876 1.900000 -0.335876 UV 3.559601 0.853200
Vertex -0.335876 1.900000 -0.335876 UV 3.559601 0.853200
Vertex -0.335876 1.900000 -0.335876 UV 3.559601 0.853200
Vertex -0.411362 1.900000 -0.237500 UV 2.000000 0.999501
Vertex -0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.249251 0.932580
Vertex -0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.249251 0.932580
Vertex -0.411362 1.900000 -0.237500 UV 3.249251 0.932580
Vertex -0.458815 1.900000 -0.122939 UV 1.875000 0.999501
Vertex -0.458815 1.900000 -0.122939 UV 2.887841 0.982480
Vertex -0.458815 1.900000 -0.122939 UV 2.887841 0.982480
Vertex -0.458815 1.900000 -0.122939 UV 2.887841 0.982480
Vertex -0.475000 1.900000 0.000000 UV 1.750000 0.999501
Vertex -0.475000 1.900000 0.000000 UV 2.500000 0.999500
Vertex -0.475000 1.900000 0.000000 UV 2.500000 0.999500
Vertex -0.475000 1.900000 0.000000 UV 2.500000 0.999500
Vertex -0.458815 1.900000 0.122939 UV 1.625000 0.999501
Vertex -0.458815 1.900000 0.122939 UV 2.112159 0.982480
Vertex -0.458815 1.900000 0.122939 UV 2.112159 0.982480
Vertex -0.458815 1.900000 0.122939 UV 2.112159 0.982480
Vertex -0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.500000 0.999501
Vertex -0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.750749 0.932580
Vertex -0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.750749 0.932580
Vertex -0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.750749 0.932580
Vertex -0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.375000 0.999501
Vertex -0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.440400 0.853200
Vertex -0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.440400 0.853200
Vertex -0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.440400 0.853200
Vertex -0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.250000 0.999501
Vertex -0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.202260 0.749750
Vertex -0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.202260 0.749750
Vertex -0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.202260 0.749750
Vertex -0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.125000 0.999501
Vertex -0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.052559 0.629280
Vertex -0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.052559 0.629280
Vertex -0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.052559 0.629280
Vertex 0.000000 1.900000 0.475000 UV 1.000000 0.999501
Vertex 0.000000 1.900000 0.475000 UV 1.000000 0.999501
Vertex 0.000000 1.900000 0.475000 UV 4.000000 0.999501
Vertex 0.000000 1.900000 0.475000 UV 1.001499 0.500000
Vertex 0.000000 1.900000 0.475000 UV 1.001499 0.500000
Vertex 0.000000 1.900000 0.475000 UV 1.001499 0.500000
Vertex 0.122939 1.900000 0.458815 UV 3.875000 0.999501
Vertex 0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.052559 0.370720
Vertex 0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.052559 0.370720
Vertex 0.122939 1.900000 0.458815 UV 1.052559 0.370720
Vertex 0.237500 1.900000 0.411362 UV 3.750000 0.999501
Vertex 0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.202260 0.250250
Vertex 0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.202260 0.250250
Vertex 0.237500 1.900000 0.411362 UV 1.202260 0.250250
Vertex 0.335876 1.900000 0.335876 UV 3.625000 0.999501
Vertex 0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.440400 0.146800
Vertex 0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.440400 0.146800
Vertex 0.335876 1.900000 0.335876 UV 1.440400 0.146800
Vertex 0.411362 1.900000 0.237500 UV 3.500000 0.999501
Vertex 0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.750750 0.067420
Vertex 0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.750750 0.067420
Vertex 0.411362 1.900000 0.237500 UV 1.750750 0.067420
Vertex 0.458815 1.900000 0.122939 UV 3.375000 0.999501
Vertex 0.458815 1.900000 0.122939 UV 2.112160 0.017519
Vertex 0.458815 1.900000 0.122939 UV 2.112160 0.017519
Vertex 0.458815 1.900000 0.122939 UV 2.112160 0.017519
Vertex 0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.167000
Vertex 0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.167000
Vertex 0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.167000
Vertex 0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.167000
Vertex 0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.167000
Vertex 0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.167000
Vertex 0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.178346
Vertex 0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.211613
Vertex 0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.264533
Vertex 0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.333500
Vertex 0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.413813
Vertex -0.000000 1.880000 -0.443333 UV 3.499001 0.500000
Vertex -0.000000 1.880000 -0.443333 UV 3.499001 0.500000
Vertex -0.000000 1.880000 -0.443333 UV 3.499001 0.500000
Vertex -0.000000 1.880000 -0.443333 UV 3.499001 0.500000
Vertex -0.000000 1.880000 -0.443333 UV 3.499001 0.500000
Vertex -0.000000 1.880000 -0.443333 UV 3.499001 0.500000
Vertex -0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 -0.428227 UV 3.464961 0.586187
Vertex -0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 -0.383938 UV 3.365160 0.666500
Vertex -0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 -0.313484 UV 3.206400 0.735467
Vertex -0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 -0.221667 UV 2.999501 0.788387
Vertex -0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 -0.114743 UV 2.758561 0.821653
Vertex -0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.833000
Vertex -0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.833000
Vertex -0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.833000
Vertex -0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.833000
Vertex -0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.833000
Vertex -0.443333 1.880000 0.000000 UV 2.500000 0.833000
Vertex -0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.821653
Vertex -0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.821653
Vertex -0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.788387
Vertex -0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.788387
Vertex -0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.735467
Vertex -0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.735467
Vertex -0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.666500
Vertex -0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.666500
Vertex -0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.586187
Vertex -0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.586187
Vertex 0.000000 1.880000 0.443333 UV 1.500999 0.500000
Vertex 0.000000 1.880000 0.443333 UV 1.500999 0.500000
Vertex 0.000000 1.880000 0.443333 UV 1.500999 0.500000
Vertex 0.000000 1.880000 0.443333 UV 1.500999 0.500000
Vertex 0.000000 1.880000 0.443333 UV 1.500999 0.500000
Vertex 0.000000 1.880000 0.443333 UV 1.500999 0.500000
Vertex 0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.413813
Vertex 0.114743 1.880000 0.428227 UV 1.535039 0.413813
Vertex 0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.333500
Vertex 0.221667 1.880000 0.383938 UV 1.634840 0.333500
Vertex 0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.264533
Vertex 0.313484 1.880000 0.313484 UV 1.793600 0.264533
Vertex 0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.211613
Vertex 0.383938 1.880000 0.221667 UV 2.000500 0.211613
Vertex 0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.178346
Vertex 0.428227 1.880000 0.114743 UV 2.241440 0.178346
Vertex 0.158333 1.825000 -0.000000 UV 2.500000 0.333500
Vertex 0.158333 1.825000 -0.000000 UV 2.500000 0.333500
Vertex 0.158333 1.825000 -0.000000 UV 2.500000 0.333500
Vertex 0.158333 1.825000 -0.000000 UV 2.500000 0.333500
Vertex 0.158333 1.825000 -0.000000 UV 2.500000 0.333500
Vertex 0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629281 0.339173
Vertex 0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629281 0.339173
Vertex 0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629281 0.339173
Vertex 0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629281 0.339173
Vertex 0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629281 0.339173
Vertex 0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.355807
Vertex 0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.355807
Vertex 0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.355807
Vertex 0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.355807
Vertex 0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.355807
Vertex 0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.382267
Vertex 0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.416750
Vertex 0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.456906
Vertex -0.000000 1.825000 -0.158333 UV 2.999501 0.500000
Vertex -0.000000 1.825000 -0.158333 UV 2.999501 0.500000
Vertex -0.000000 1.825000 -0.158333 UV 2.999501 0.500000
Vertex -0.000000 1.825000 -0.158333 UV 2.999501 0.500000
Vertex -0.000000 1.825000 -0.158333 UV 2.999501 0.500000
Vertex -0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 -0.152938 UV 2.982481 0.543093
Vertex -0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 -0.137121 UV 2.932580 0.583250
Vertex -0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 -0.111959 UV 2.853200 0.617733
Vertex -0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 -0.079167 UV 2.749751 0.644193
Vertex -0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629280 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629280 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629280 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629280 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 -0.040980 UV 2.629280 0.660827
Vertex -0.158333 1.825000 0.000000 UV 2.500000 0.666500
Vertex -0.158333 1.825000 0.000000 UV 2.500000 0.666500
Vertex -0.158333 1.825000 0.000000 UV 2.500000 0.666500
Vertex -0.158333 1.825000 0.000000 UV 2.500000 0.666500
Vertex -0.158333 1.825000 0.000000 UV 2.500000 0.666500
Vertex -0.152938 1.825000 0.040980 UV 2.370720 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 0.040980 UV 2.370720 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 0.040980 UV 2.370720 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 0.040980 UV 2.370720 0.660827
Vertex -0.152938 1.825000 0.040980 UV 2.370720 0.660827
Vertex -0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.644193
Vertex -0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.644193
Vertex -0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.617733
Vertex -0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.617733
Vertex -0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.583250
Vertex -0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.583250
Vertex -0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.543093
Vertex -0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.543093
Vertex 0.000000 1.825000 0.158333 UV 2.000500 0.500000
Vertex 0.000000 1.825000 0.158333 UV 2.000500 0.500000
Vertex 0.000000 1.825000 0.158333 UV 2.000500 0.500000
Vertex 0.000000 1.825000 0.158333 UV 2.000500 0.500000
Vertex 0.000000 1.825000 0.158333 UV 2.000500 0.500000
Vertex 0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.456906
Vertex 0.040980 1.825000 0.152938 UV 2.017520 0.456906
Vertex 0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.416750
Vertex 0.079167 1.825000 0.137121 UV 2.067420 0.416750
Vertex 0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.382267
Vertex 0.111959 1.825000 0.111959 UV 2.146800 0.382267
Vertex 0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.355807
Vertex 0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.355807
Vertex 0.137121 1.825000 0.079167 UV 2.250250 0.355807
