#property of luis-cypher
modelbegin
clumpbegin
addhint editable
vertex -0.3947 0.0038 -0.4952
vertex -0.3955 0.0031 0.4986
vertex 0.2480 0.0008 0.4996
vertex 0.2480 0.0019 -0.4996
vertex -0.3165 0.9979 -0.4293
vertex -0.3181 0.9959 0.4133
vertex 0.3955 0.9975 0.4124
vertex 0.3955 1.0000 -0.4298
vertex 0.3955 0.8269 -0.4419
vertex 0.3955 0.8247 0.4276
vertex 0.2480 0.6951 0.4389
vertex 0.2480 0.6971 -0.4510
opacity 0
quad 1 2 6 5
quad 6 7 8 5
quad 2 3 11 6
quad 4 1 5 12
quad 6 11 10 7
quad 12 5 8 9
quad 10 9 8 7
quad 11 12 9 10
quad 3 4 12 11
clumpbegin
vertex -0.3293 0.8498 0.4256 uv 0.0000 5.2592
vertex -0.3181 0.9959 0.4133 uv 0.0543 5.9919
vertex 0.1158 0.0008 0.4962 uv 2.1496 1.0043
vertex 0.1130 0.0000 0.3996 uv 2.1362 1.0000
vertex 0.0149 0.0000 0.3996 uv 1.6621 1.0000
vertex 0.0149 0.0008 0.4962 uv 1.6621 1.0043
vertex -0.1197 0.0008 0.4962 uv 1.0121 1.0043
vertex -0.1197 0.0000 0.3996 uv 1.0121 1.0000
vertex -0.2291 0.0000 0.3996 uv 0.4840 1.0000
vertex 0.1158 0.8486 0.4221 uv 2.1496 5.2536
vertex 0.1130 0.8510 0.3996 uv 2.1362 5.2654
vertex 0.0149 0.8510 0.3996 uv 1.6621 5.2654
vertex 0.0149 0.8486 0.4221 uv 1.6621 5.2536
vertex -0.1197 0.8486 0.4221 uv 1.0121 5.2536
vertex -0.1197 0.8510 0.3996 uv 1.0121 5.2654
vertex -0.2291 0.8510 0.3996 uv 0.4840 5.2654
vertex -0.2291 0.8489 0.4249 uv 0.4840 5.2549
vertex 0.2480 0.0008 0.4996 uv 2.7879 1.0043
vertex 0.2480 0.6951 0.4389 uv 2.7879 4.4839
vertex 0.2770 0.7671 0.4326 uv 2.9275 4.8448
vertex 0.3319 0.8103 0.4288 uv 3.1927 5.0614
vertex 0.3955 0.8247 0.4276 uv 3.5000 5.1336
vertex 0.3955 0.9975 0.4124 uv 3.5000 6.0000
vertex -0.3293 0.8498 0.4256 uv 1.2925 5.2489
vertex -0.2291 0.0011 0.4990 uv 1.7362 1.0056
vertex -0.3955 0.0031 0.4986 uv 1.0000 1.0154
vertex -0.2291 0.8489 0.4249 uv 1.7362 5.2446
vertex 0.0149 0.0000 0.3996 uv 2.8158 1.0000
vertex 0.0149 0.0008 0.4962 uv 2.8158 1.0043
vertex -0.1197 0.0008 0.4962 uv 2.2202 1.0043
vertex -0.1197 0.0000 0.3996 uv 2.2202 1.0000
vertex 0.0149 0.8510 0.3996 uv 2.8158 5.2550
vertex 0.0149 0.8486 0.4221 uv 2.8158 5.2433
vertex -0.1197 0.8486 0.4221 uv 2.2202 5.2433
vertex -0.1197 0.8510 0.3996 uv 2.2202 5.2550
vertex -0.3284 0.8518 -0.4384 uv 1.2968 5.2589
vertex -0.3165 0.9979 -0.4293 uv 1.3494 5.9897
vertex 0.1158 0.0020 -0.4962 uv 3.2626 1.0099
vertex 0.1130 0.0000 -0.4023 uv 3.2501 1.0000
vertex 0.0149 0.0000 -0.4023 uv 2.8158 1.0000
vertex 0.0149 0.0020 -0.4962 uv 2.8158 1.0099
vertex -0.1197 0.0020 -0.4962 uv 2.2202 1.0099
vertex -0.1197 0.0000 -0.4023 uv 2.2202 1.0000
vertex -0.2291 0.0000 -0.4023 uv 1.7362 1.0000
vertex -0.2291 0.0022 -0.4990 uv 1.7362 1.0109
vertex -0.3947 0.0038 -0.4952 uv 1.0036 1.0193
vertex 0.1158 0.8509 -0.4369 uv 3.2626 5.2547
vertex 0.1130 0.8510 -0.4023 uv 3.2501 5.2550
vertex 0.0149 0.8510 -0.4023 uv 2.8158 5.2550
vertex 0.0149 0.8509 -0.4369 uv 2.8158 5.2547
vertex -0.1197 0.8509 -0.4369 uv 2.2202 5.2547
vertex -0.1197 0.8510 -0.4023 uv 2.2202 5.2550
vertex -0.2291 0.8510 -0.4023 uv 1.7362 5.2550
vertex -0.2291 0.8511 -0.4397 uv 1.7362 5.2557
vertex 0.2480 0.0019 -0.4996 uv 3.8474 1.0096
vertex 0.2480 0.6971 -0.4510 uv 3.8474 4.4854
vertex 0.2770 0.7692 -0.4460 uv 3.9753 4.8461
vertex 0.3319 0.8125 -0.4429 uv 4.2184 5.0625
vertex 0.3955 0.8269 -0.4419 uv 4.5000 5.1345
vertex 0.3955 1.0000 -0.4298 uv 4.5000 6.0000
vertex -0.3926 0.0017 0.3759 uv 1.0127 1.0087
vertex -0.2611 0.0000 0.3760 uv 1.5945 1.0000
vertex -0.2609 0.0000 0.2585 uv 1.5953 1.0000
vertex -0.3889 0.0014 0.2584 uv 1.0292 1.0073
vertex -0.3917 0.0017 -0.1760 uv 1.0166 1.0084
vertex -0.2567 0.0000 -0.1794 uv 1.6142 1.0000
vertex -0.2565 0.0000 -0.2862 uv 1.6149 1.0000
vertex -0.3880 0.0014 -0.2900 uv 1.0331 1.0069
vertex -0.3259 0.8501 0.3759 uv 1.3079 5.2508
vertex -0.2611 0.8510 0.3760 uv 1.5945 5.2550
vertex -0.2609 0.8510 0.2585 uv 1.5953 5.2550
vertex -0.3221 0.8498 0.2584 uv 1.3245 5.2493
vertex -0.3250 0.8501 -0.1760 uv 1.3118 5.2504
vertex -0.2567 0.8510 -0.1794 uv 1.6142 5.2550
vertex -0.2565 0.8510 -0.2862 uv 1.6149 5.2550
vertex -0.3213 0.8498 -0.2900 uv 1.3284 5.2491
vertex 0.2480 0.6951 0.4389 uv 0.0000 0.9254
vertex 0.2770 0.7671 0.4326 uv 0.0322 1.3217
vertex 0.3319 0.8103 0.4288 uv 0.0504 1.7125
vertex 0.3955 0.8247 0.4276 uv 0.0549 2.0271
vertex 0.2480 0.6971 -0.4510 uv 5.0019 0.9726
vertex 0.2770 0.7692 -0.4460 uv 4.9705 1.3689
vertex 0.3319 0.8125 -0.4429 uv 4.9504 1.7596
vertex 0.3955 0.8269 -0.4419 uv 4.9422 2.0743
vertex 0.1158 0.8486 0.4221 uv 2.1998 1.0204
vertex 0.1130 0.8510 0.3996 uv 2.1868 1.4971
vertex 0.0149 0.8510 0.3996 uv 1.7304 1.4971
vertex 0.0149 0.8486 0.4221 uv 1.7304 1.0204
vertex -0.1197 0.8486 0.4221 uv 1.1046 1.0204
vertex -0.1197 0.8510 0.3996 uv 1.1046 1.4971
vertex -0.2291 0.8510 0.3996 uv 0.5961 1.4971
vertex -0.2291 0.8489 0.4249 uv 0.5961 1.0064
vertex 0.1158 0.8509 -0.4369 uv 2.1998 5.9823
vertex 0.1130 0.8510 -0.4023 uv 2.1868 5.5057
vertex 0.0149 0.8510 -0.4023 uv 1.7304 5.5057
vertex 0.0149 0.8509 -0.4369 uv 1.7304 5.9823
vertex -0.1197 0.8509 -0.4369 uv 1.1046 5.9823
vertex -0.1197 0.8510 -0.4023 uv 1.1046 5.5057
vertex -0.2291 0.8510 -0.4023 uv 0.5961 5.5057
vertex -0.2291 0.8511 -0.4397 uv 0.5961 5.9964
vertex -0.3259 0.8501 0.3759 uv 0.0168 1.6155
vertex -0.2611 0.8510 0.3760 uv 0.4472 1.6148
vertex -0.2609 0.8510 0.2585 uv 0.4481 2.2022
vertex -0.3221 0.8498 0.2584 uv 0.0343 2.2029
vertex -0.3250 0.8501 -0.1760 uv 0.0209 4.3746
vertex -0.2567 0.8510 -0.1794 uv 0.4679 4.3916
vertex -0.2565 0.8510 -0.2862 uv 0.4687 4.9256
vertex -0.3213 0.8498 -0.2900 uv 0.0383 4.9441
vertex -0.3181 0.9959 0.4133 uv 0.0000 1.0076
vertex 0.3955 0.9975 0.4124 uv 3.5000 1.0041
vertex -0.3165 0.9979 -0.4293 uv 0.0064 5.9969
vertex 0.3955 1.0000 -0.4298 uv 3.4998 6.0000
vertex 0.0149 0.0000 0.3996 uv 0.5293 1.0000
vertex 0.0149 0.0008 0.4962 uv 0.0497 1.0043
vertex -0.2291 0.0000 0.3996 uv 0.5178 1.0000
vertex -0.2291 0.0011 0.4990 uv 0.0242 1.0056
vertex 0.0149 0.8510 0.3996 uv 0.5293 5.2550
vertex 0.0149 0.8486 0.4221 uv 0.4177 5.2433
vertex -0.2291 0.8510 0.3996 uv 0.5178 5.2550
vertex -0.2291 0.8489 0.4249 uv 0.3923 5.2446
vertex 0.0149 0.0000 -0.4023 uv 4.5104 1.0000
vertex 0.0149 0.0020 -0.4962 uv 4.9767 1.0099
vertex -0.2291 0.0000 -0.4023 uv 4.4989 1.0000
vertex -0.2291 0.0022 -0.4990 uv 4.9789 1.0109
vertex 0.0149 0.8510 -0.4023 uv 4.5104 5.2550
vertex 0.0149 0.8509 -0.4369 uv 4.6820 5.2547
vertex -0.2291 0.8510 -0.4023 uv 4.4989 5.2550
vertex -0.2291 0.8511 -0.4397 uv 4.6844 5.2557
vertex -0.3293 0.8498 0.4256 uv 0.3840 5.2489
vertex -0.1197 0.0008 0.4962 uv 0.0433 1.0043
vertex -0.1197 0.0000 0.3996 uv 0.5229 1.0000
vertex -0.3955 0.0031 0.4986 uv 0.0183 1.0154
vertex -0.1197 0.8486 0.4221 uv 0.4113 5.2433
vertex -0.1197 0.8510 0.3996 uv 0.5229 5.2550
vertex -0.1197 0.0020 -0.4962 uv 4.9702 1.0099
vertex -0.1197 0.0000 -0.4023 uv 4.5040 1.0000
vertex -0.1197 0.8509 -0.4369 uv 4.6757 5.2547
vertex -0.1197 0.8510 -0.4023 uv 4.5040 5.2550
vertex -0.3926 0.0017 0.3759 uv 0.6276 1.0087
vertex -0.3259 0.8501 0.3759 uv 0.6308 5.2508
vertex 0.3955 0.8247 0.4276 uv 0.4084 5.1235
vertex 0.3955 0.9975 0.4124 uv 0.4834 5.9877
vertex 0.3955 0.8269 -0.4419 uv 4.7252 5.1345
vertex 0.3955 1.0000 -0.4298 uv 4.6651 6.0000
vertex -0.3181 0.9959 0.4133 uv 0.4452 5.9798
vertex 0.1158 0.0008 0.4962 uv 0.0544 1.0043
vertex 0.1130 0.0000 0.3996 uv 0.5339 1.0000
vertex 0.1158 0.8486 0.4221 uv 0.4224 5.2433
vertex 0.1130 0.8510 0.3996 uv 0.5339 5.2550
vertex -0.3284 0.8518 -0.4384 uv 4.6735 5.2589
vertex -0.3165 0.9979 -0.4293 uv 4.6289 5.9897
vertex 0.1158 0.0020 -0.4962 uv 4.9814 1.0099
vertex 0.1130 0.0000 -0.4023 uv 4.5150 1.0000
vertex -0.3947 0.0038 -0.4952 uv 4.9525 1.0193
vertex 0.1158 0.8509 -0.4369 uv 4.6868 5.2547
vertex 0.1130 0.8510 -0.4023 uv 4.5150 5.2550
vertex -0.2611 0.0000 0.3760 uv 0.6331 1.0000
vertex -0.2609 0.0000 0.2585 uv 1.2165 1.0000
vertex -0.3880 0.0014 -0.2900 uv 3.9337 1.0069
vertex -0.2611 0.8510 0.3760 uv 0.6331 5.2550
vertex -0.2609 0.8510 0.2585 uv 1.2165 5.2550
vertex -0.3221 0.8498 0.2584 uv 1.2143 5.2493
vertex -0.3250 0.8501 -0.1760 uv 3.3710 5.2504
vertex -0.3213 0.8498 -0.2900 uv 3.9368 5.2491
vertex -0.2567 0.0000 -0.1794 uv 3.3911 1.0000
vertex -0.2565 0.0000 -0.2862 uv 3.9215 1.0000
vertex -0.2567 0.8510 -0.1794 uv 3.3911 5.2550
vertex -0.2565 0.8510 -0.2862 uv 3.9215 5.2550
vertex 0.2480 0.0008 0.4996 uv 4.9996 0.4983
vertex 0.2480 0.6951 0.4389 uv 4.6959 3.9913
vertex 0.2480 0.0019 -0.4996 uv 0.0001 0.5036
vertex 0.2480 0.6971 -0.4510 uv 0.2431 4.0014
vertex -0.3899 0.0019 0.0826 uv 1.0000 1.0114
vertex -0.3897 0.0019 -0.0241 uv 1.0011 1.0113
vertex -0.3231 0.8503 0.0826 uv 1.5001 5.9961
vertex -0.3230 0.8503 -0.0241 uv 1.5014 5.9960
vertex -0.2567 0.0000 0.0826 uv 1.9986 1.0000
vertex -0.2565 0.0000 -0.0241 uv 2.0000 1.0000
vertex -0.2567 0.8510 0.0826 uv 1.9986 6.0000
vertex -0.2565 0.8510 -0.0241 uv 1.9998 6.0000
vertex -0.2567 0.0000 0.0826 uv 0.0008 1.0000
vertex -0.2565 0.0000 -0.0241 uv 0.4989 1.0000
vertex -0.2567 0.8510 0.0826 uv 0.0008 6.0000
vertex -0.2565 0.8510 -0.0241 uv 0.4989 6.0000
vertex -0.3889 0.0014 0.2584 uv 3.5065 1.0000
vertex -0.3917 0.0017 -0.1760 uv 1.0074 1.0011
vertex -0.3221 0.8498 0.2584 uv 3.5001 5.9970
vertex -0.3250 0.8501 -0.1760 uv 1.0010 5.9983
vertex -0.3899 0.0019 0.0826 uv 2.4923 1.0027
vertex -0.3897 0.0019 -0.0241 uv 1.8758 1.0027
vertex -0.3231 0.8503 0.0826 uv 2.4859 6.0000
vertex -0.3230 0.8503 -0.0241 uv 1.8694 5.9997
vertex -0.3231 0.8503 0.0826 uv 0.1832 0.4874
vertex -0.3230 0.8503 -0.0241 uv 0.1922 1.0016
vertex -0.2567 0.8510 0.0826 uv 0.0076 0.4981
vertex -0.2565 0.8510 -0.0241 uv 0.0165 1.0122
color 0.281250 0.093750 0.093750
ambient 0.500000
diffuse 0.300000
addtexturemode foreshorten
opacity 1
texture g9.bmp
Triangle 2 1 17
Triangle 2 17 14
quad 10 2 14 13
quad 20 21 10 19
Triangle 22 10 21
quad 2 10 22 23
Triangle 30 31 29
Triangle 29 31 28
Triangle 35 34 33
Triangle 35 33 32
Triangle 52 50 51
Triangle 52 49 50
Triangle 37 54 36
Triangle 37 51 54
quad 37 47 50 51
quad 58 57 56 47
Triangle 59 58 47
quad 47 37 60 59
Triangle 61 62 26
Triangle 70 69 24
Triangle 71 70 74
Triangle 71 74 73
Triangle 71 73 72
Triangle 149 147 146
Triangle 148 149 146
quad 162 140 129 145
Triangle 163 162 145
Triangle 164 163 145
Triangle 151 164 145
Triangle 151 150 164
quad 196 195 193 194
quad 192 188 186 190
quad 187 191 189 185
quad 183 184 182 181
quad 180 176 174 178
quad 175 179 177 173
quad 172 170 169 171
quad 167 168 166 165
quad 164 150 154 159
quad 160 161 158 157
quad 156 155 152 153
quad 144 142 141 143
quad 129 140 139 132
quad 138 137 135 136
quad 133 134 131 130
quad 128 127 123 124
quad 126 125 121 122
quad 119 120 116 115
quad 117 118 114 113
quad 111 109 110 112
quad 107 106 105 108
quad 102 101 104 103
quad 97 98 99 100
quad 93 94 95 96
quad 90 89 92 91
quad 86 85 88 87
quad 84 80 79 83
quad 83 79 78 82
quad 82 78 77 81
quad 75 76 68 67
quad 73 74 66 65
quad 71 72 64 63
quad 69 70 62 61
quad 47 56 55 38
quad 36 54 45 46
quad 53 52 43 44
quad 51 50 41 42
quad 49 48 39 40
quad 42 41 40 43
quad 27 24 26 25
quad 19 10 3 18
quad 15 16 9 8
quad 13 14 7 6
quad 11 12 5 4
clumpend
clumpend
modelend