modelbegin
clumpbegin
Vertex -0.500000 0.000000 0.500000 uv 0.000000 0.000000 #Vtx N°1
Vertex -0.100000 0.000000 0.500000 uv 2.000000 0.000000 #Vtx N°2
Vertex 0.000000 -0.050000 0.500000 uv 2.500000 0.000000 #Vtx N°3
Vertex 0.100000 0.000000 0.500000 uv 3.000000 0.000000 #Vtx N°4
Vertex 0.500000 0.000000 0.500000 uv 5.000000 0.000000 #Vtx N°5
Vertex -0.150000 0.000000 0.350000 uv 1.750000 0.750000 #Vtx N°6
Vertex -0.050000 -0.040000 0.350000 uv 2.250000 0.750000 #Vtx N°7
Vertex 0.050000 0.000000 0.350000 uv 2.750000 0.750000 #Vtx N°8
Vertex -0.150000 0.000000 0.250000 uv 1.750000 1.250000 #Vtx N°9
Vertex -0.050000 -0.060000 0.250000 uv 2.250000 1.250000 #Vtx N°10
Vertex 0.050000 0.000000 0.250000 uv 2.750000 1.250000 #Vtx N°11
Vertex -0.100000 0.000000 0.150000 uv 2.000000 1.750000 #Vtx N°12
Vertex 0.100000 0.000000 0.150000 uv 3.000000 1.750000 #Vtx N°13
Vertex -0.500000 0.000000 0.000000 uv 0.000000 2.500000 #Vtx N°14
Vertex -0.450000 0.000000 0.050000 uv 0.750000 2.250000 #Vtx N°15
Vertex -0.350000 0.000000 0.050000 uv 1.250000 2.250000 #Vtx N°16
Vertex -0.100000 0.000000 0.100000 uv 2.000000 2.000000 #Vtx N°17
Vertex 0.050000 -0.080000 0.000000 uv 2.750000 2.500000 #Vtx N°18
Vertex 0.150000 0.000000 0.100000 uv 3.250000 2.000000 #Vtx N°19
Vertex 0.250000 0.000000 0.100000 uv 3.750000 2.000000 #Vtx N°20
Vertex 0.350000 0.000000 0.000000 uv 4.250000 2.500000 #Vtx N°21
Vertex 0.500000 0.000000 0.000000 uv 5.000000 2.500000 #Vtx N°22
Vertex -0.500000 -0.100000 -0.250000 uv 0.000000 3.750000 #Vtx N°23
Vertex -0.250000 -0.120000 -0.200000 uv 1.250000 3.500000 #Vtx N°24
Vertex 0.050000 -0.150000 -0.250000 uv 2.750000 3.750000 #Vtx N°25
Vertex 0.250000 -0.130000 -0.200000 uv 3.750000 3.500000 #Vtx N°26
Vertex 0.500000 -0.100000 -0.250000 uv 5.000000 3.750000 #Vtx N°27
Vertex -0.500000 -0.150000 -0.500000 uv 0.000000 5.000000 #Vtx N°28
Vertex 0.500000 -0.150000 -0.500000 uv 5.000000 5.000000 #Vtx N°29
Vertex -0.500000 -0.010000 0.500000 uv 0.000000 0.000000 #Vtx N°30
Vertex 0.500000 -0.010000 0.500000 uv 5.000000 0.000000 #Vtx N°31
Vertex 0.500000 -0.010000 -0.500000 uv 5.000000 5.000000 #Vtx N°32
Vertex -0.500000 -0.010000 -0.500000 uv 0.000000 5.000000 #Vtx N°33
Vertex -0.500000 -0.150000 0.500000 uv 0.000000 0.000000 #Vtx N°34
Vertex 0.500000 -0.150000 0.500000 uv 5.000000 0.000000 #Vtx N°35
Vertex 0.500000 -0.150000 -0.500000 uv 5.000000 5.000000 #Vtx N°36
Vertex -0.500000 -0.150000 -0.500000 uv 0.000000 5.000000 #Vtx N°37
surface .5 .3 0
color .63 .58 .48
texturemode lit foreshorten
texture herbe1
triangle 1 15 14 tag 200 #1
triangle 1 6 9 tag 200 #2
triangle 1 2 6 tag 200 #3
triangle 5 20 19 tag 200 #4
quad 1 17 16 15 tag 200 #5
quad 1 9 12 17 tag 200 #6
quad 5 11 8 4 tag 200 #7
quad 5 19 13 11 tag 200 #8
quad 5 22 21 20 tag 200 #9
texturemode lit foreshorten
texture pierre26
triangle 2 7 6 #10
triangle 2 3 7 #11
triangle 6 7 10 #12
triangle 6 10 9 #13
triangle 9 10 12 #14
triangle 10 18 12 #15
triangle 12 18 17 #16
triangle 17 18 24 #17
triangle 17 24 16 #18
triangle 16 24 15 #19
triangle 15 24 23 #20
triangle 15 23 14 #21
triangle 23 24 28 #22
triangle 18 25 24 #23
triangle 25 29 28 #24
triangle 3 4 7 #25
triangle 4 8 7 #26
triangle 8 10 7 #27
triangle 8 11 10 #28
triangle 11 13 10 #29
triangle 10 13 18 #30
triangle 13 19 18 #31
triangle 19 20 18 #32
triangle 20 21 18 #33
triangle 18 21 26 #34
triangle 18 26 25 #35
triangle 21 22 26 #36
triangle 22 27 26 #37
triangle 26 27 29 #38
triangle 25 26 29 #39
triangle 28 24 25 #40
quad 34 35 36 37 #41
texturemode lit foreshorten
texture water1
opacity .5
quad 30 31 32 33 #42
clumpend
modelend